<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Addition Effect of Different Levels of Yeast (Saccharomyces cerevi) and Iraq Probiotic on Some Growth Performance Parameters and Some Blood Enzymes in Tilapia zilli .</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثير إضافة مستويات مختلفة من المعزز الحيوي العراقي وخميرة الخبز Saccharomyces  cerevi على أداء النمو وبعض معايير دم اسماك البلطي الزيلي Tilapia zilli</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93952</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2014.93952</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>O. A. AL- Jubouri</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>R. H. AL-ghazali</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>B.</FirstName>
					<LastName>N. K. Ghazali</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The research is conducted on Tilapia zilli from 15/12/2013 to 01/03/2014 to study the effect of adding different levels of bread yeast  Saccharomyces cerevi and Iraqi probiotic growth rate and increase the weight weekly and liver enzymes ALT, AST, Alkaline phosphates and protein total  , fish are classified  into five groups using bread yeast and probiotic  Petrkizian each 8 g / kg 0.12 g / kg , the five group  at (8 g / kg yeast bread ) and the control treatment T1, show significant    level (p &lt;0.01)  in the rate of increase of the weight ( 4.32 ± 63.77 g , 3.44 ± 62.37 g  respectively  for the treatment of the fifth and control ) , while the lowest increase  in body weight recorded for third group  (12 g / kg of probiotic it is( 3.74 ± 44.61 g ), while there is no significant differences  between groups  in the amount of the increase in total length of fish . The amount increase  of the rate of  weighted daily fish is the highest rate of treatment of five 0.8 g / day and coincided with a lower concentration of the liver enzyme ALT, and lower the rate of increase in body weight of third ( 0.6 g / day) , which is coincided with the highest concentration of the enzyme ALT .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">اجري البحث على اسماك البلطي الزيلي Tilapia zilli للفترة من 15/12/2013 لغاية 1/3/2014 لدراسة تأثير إضافة مستويات مختلفة من خميرة الخبز  Saccharomyces cerevi والمعزز الحيوي العراقي على معدل النمو والزيادة الوزنية الأسبوعية وأنزيمات الكبد ALT ، AST، Alkaline phosphates و البروتين الكلي ، صممت التجربة إلى خمس معاملات واستخدمت خميرة الخبز والمعزز الحيوي بتركيزين لكل منهما 8غم/كغم ، 12غم/كغم تفوقت المعاملة الخامسة                    ( 8غم/كغم خميرة الخبز) ومعاملة السيطرة T1 على باقي المعاملات بمستوى (p&lt;0.01) في معدل الزيادة الوزنية ( 4.32±63.77 غم ، 3.44±62.37 غم للمعاملة الخامسة والسيطرة على التوالي ) في حين  كان اقل زيادة وزنيه سجلت للمعاملة الثالثة ( 12غم/كغم معزز حيوي) وكانت  3.74±44.61 غم ، بينما لم يلاحظ أي ظروف معنوية بين المعاملات في مقدار الزيادة في الطول الكلي للأسماك . أما مقدار معدل الزيادة الوزنية اليومية لأسماك فكان أعلى معدل للمعاملة الخامسة ( 0.8 غم/يوم) وتزامن مع اقل تركيز لأنزيم الكبد ALT، واقل معدل زيادة وزنيه يومية للمعاملة الثالثة (0.6 غم/يوم) الذي تزامن مع أعلى تركيز لأنزيم ALT .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tilapia fish</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Probiotic Iraq</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Yeast Saccharomyces cerevi</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Saccharomyces cerevi</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_93952_96e8632d2afbc4ab324a28450900ba2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
