<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Agricultural Exploitation on the Activity of Alkaline Phosphatase and Its Kinetic Properties in Some Soils</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر الاستغلال الزراعی فی فعالیة أنزیم الفوسفاتیز القاعدی وخواصه الحرکیة فی بعض الترب</VernacularTitle>
			<FirstPage>72</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162668</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2019.162668</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Luma</FirstName>
					<LastName>Salih Jabbar Al-Taweel</LastName>
<Affiliation>College of Agriculture / University of Al-Qadisiyah, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Gaith</FirstName>
					<LastName>Abedulkadhim Alwan Al- Jubouri</LastName>
<Affiliation>College of Agriculture / University of Al-Qadisiyah, Iraq</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to study the role of agricultural exploitation in the activity of Alkaline phosphatase in the province of Diwaniyah, six sites that differ in some of their chemical, physical and biological properties were selected (Diwaniyah, Sunniya, Shamiya, Daghara, Afak and Al Budair). Three types of soils were chosen in each location, namely, orchard soil, field soil and jungle soil. The kinetic parameters of the enzymes maximum velocity (Vmax) and Michaelis constant (Km) were estimated in all study soils using increasing concentrations of the controlled substance. The results present that the highest efficacy of this enzyme is in the orchard soil of all sites except the location of the center Diwaniyah and Shamia. The average efficacy values ranged between (208.11 - 234.95) μg P-Nitro phenol. g-1 soil. 1 hour-1. The highest value of maximum velocity (Vmax) recorded at the field soil of Al-Shamia site (108.57) μg P-Nitro phenol. g-1 soil. 1 hour-1. The lowest value recorded at the soil of a jungle field at the Sunniya location (49.62) μg P-nitro phenol. g-1 soil. 1 hour-1. While the orchard soil of Al-Budair had the highest value of the Michaelis constant (Km) of (85.90) mM, the orchard soil of the Sunniya location had the lowest value (24.34) mM. .</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">بهدف دراسة دور الاستغلال الزراعی فی فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدی فی محافظة الدیوانیة ، تم اختیار ستة مواقع مختلفة فی بعض صفاتها الکیمیائیة والفیزیائیة والحیویة وکذلک مختلفة الحالة الزراعیة وهی ( مرکز الدیوانیة ، السنیة ، الشامیة ، الدغارة ، عفک وآل بدیر ) واختیرت ثلاث انواع من الترب فی کل موقع مختلفة بالاستغلال الزراعی وهی تربة بستان ، حقل وأدغال . قدرت المقاییس الحرکیة للأنزیم &lt;br /&gt;( Vmax و Km ) فی جمیع ترب الدراسة باستخدام تراکیز متزایدة من المادة الخاضعة للأنزیم . أظهرت النتائج ان اعلى فعالیة لأنزیم الفوسفاتیز القاعدی کانت فی تربة البستان لجمیع المواقع عدا موقع مرکز الدیوانیة والشامیة کانت تربة الحقل ذات فعالیة اعلى وقد تراوح متوسط قیم الفعالیة بین (208.11 – 234.95 ) مایکرو غرام P-nitro phenol . غم-1 تربة .1 ساعة -1 وکانت اعلى قیمة للسرعة القصوى Vmax فی تربة الحقل لموقع الشامیة وبلغت ( 108.57 ) مایکرو غرام P-nitro phenol . غم-1 تربة .1 ساعة -1 . واقل قیمة فی تربة الادغال لموقع السنیة وبلغت ( 49.62 ) مایکرو غرام NH4+ - N . غم -1 تربة . 2ساعة -1 . فیما کانت اعلى قیمة لثابت میکالس Km فی موقع آل بدیر فی تربة البستان وبلغت (85.90) ملی مولر وادنى قیمة فی تربة البستان لموقع السنیة وبلغت ( 24.34 ) ملی مولر</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">agricultural exploitation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Asparaginase</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Vmax</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Michaelis constant</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_162668_97d5a40b41642bce23b4db6513863777.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
