<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Soil Depth And Rivers Slop on Total Boron Content In Some of The Iraqi Provinces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>دور الانحدار والعمق فی ترکیز البورون الکلی فی ترب بعض محافظات العراق</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162635</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2018.162635</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Raid</FirstName>
					<LastName>Shaalan Jarallah</LastName>
<Affiliation>Al-Qadisiyah University/ College of Agriculture</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Bahaa</FirstName>
					<LastName>Hussein Fadel Al-mayaly</LastName>
<Affiliation>Al-Qadisiyah University/ College of Agriculture</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aiming to study effects of soil depth and rivers slop on total boron concentration in Middle Euphrates River Reion that represent in the sedimentary plain, soil pedon samples of cultivated territory that adjacent to rivers were taken. These regions are located in provinces of Karbala, Babylon, Najaf, Diwaniyah, and Al-Muthana. Ten soil pedon were taken of soils that adjacent to the main Euphrates River, the Al-Hilaa, and the AL-Daghara Rivers in these provinces. Soil pedon of soils that on the banks or close to the main Euphrates River were taken of counties of Twarije, Kufa, Gamas, and Al-Samawa. In the same way, soil pedon of Missaib, Hashmiah, Diwaniyah, and Rumitha are adjacent to the Hilla River and soil pedon of Al-Daghara and Affak belongs to the area of Al-Daghara River. Results show a reduction in total boron concentration for all of the tested soil pedon directly related with the depth. Aggregate boron concentration values are the highest at the surface layer and reduce as going depth except for soils of Al-Samawa and Al-Rumitha. Total boron concentration values are fluctuated between 1.033 mg. kg-1 and 14.658 mg. kg-1 in all of the studied soils. the results showed too the total boron values are not conducted with the tourmaline mineral percent in all sites..</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">بهدف دراسة تأثیر الانحدار وعمق البیدونات فی ترکیز عنصر البورون الکلی فی منطقة الفرات الاوسط / العراق والممثلة لترب السهل الرسوبی و تضمنت مواقع الدراسة محافظــات (کربلاء - بابل – النجف – الدیوانیة – المثنى ) حیث تم أخذ البیدونات من ترب مزروعة مجاورة لمقاطع الانهار وهی مقطع نهر الفرات الرئیسی ومقطع شط الحلة ومقطع شط الدغـارة اذ تم اخذ عشر بیدونات من المحافظات اعلاه وکما یأتی بیدونات مقطع نهر الفرات الرئیسی وتشمل (طویریج ،کوفة ، غماس ، السماوة ) ، بیدونات مقطع شط الحلة وتشمل ( مسیب ، هاشمیة ، دیوانیة ، رمیثة ) ، بیدونات مقطع شط الدغارة وتشمل (الدغارة ، عفک).أظهرت النتائج انخفاض تراکیز البورون الکلی لترب الدراسة مع زیادة اعماق الآفاق ولمواقع الدراسة کافة إذ ان قیم البورون کانت الاعلى فی الطبقة السطحیة ثم انخفضت مع العمق ما عدا تربتی السماوة والرمیثة. ان اعلى قیمة للبورون الکلی تراوحت من (14.658 - 1.033) ملغم.کغم-1 فی جمیع الترب المدروسة. کما اظهرت النتائج ان قیم البورون الکلی لم ترتبط بالنسبة المئویة لمعدن التورمالین فی جمیع المواقع</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soil boron</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soil pedon</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">River slop</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Boron reduction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Total boron</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_162635_e06663912d58c5fbb28ecd4c00ffb3d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
