<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of in-vitro Sensitivity Testing for Pathogenic Bacteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تطویر طریقة جدیدة لفحص حساسیة البکتریا المرضیة لبعض للمضادات الحیاتیة</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>5</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162632</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2018.162632</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fouad</FirstName>
					<LastName>Houssein Kamel</LastName>
<Affiliation>Erbil Medical Technical Institute,Erbil Polytechnic University</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Chiman</FirstName>
					<LastName>Hameed Saeed</LastName>
<Affiliation>Medical Research Centre,Hawler Medical University,Erbil</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Ashti</FirstName>
					<LastName>M. Amin</LastName>
<Affiliation>Medical Research Centre,Hawler Medical University,Erbil</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Saleem</FirstName>
					<LastName>Saaed Qader</LastName>
<Affiliation>Medical Research Centre,Hawler Medical University,Erbil</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A new method developed for in-vitro susceptibility test in medical laboratories consist of micro tubes or gloves containing dehydrated tryptic soya broth, 5% glucose, 0.1% bromothymol blue and one type of antibiotics (ampicillin, tetracycline and chloramphenicol) with critical concentration MIC (minimum inhibitory concentration) for susceptibility. Standard quality control&lt;br /&gt; strains of bacterial (Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa) suspension were adjusted to 0.5 McFarland turbidity standard (1 × 106 cell/mL) were used in inoculation the media and incubated two hours at 37 °C. The MIC of ampicillin against E. coli, S. aureus, and P. aeruginosa were 4, 32, and 256 µg/mL of the media for the bacteria respectively, while the MIC of tetracycline against bacteria were 512, 512 and 32 µg/mL respectively, the MIC of chloramphenicol were 512, 32 and 512 µg/mL, respectively. Where, the resistant bacteria to the antibiotics could grow and ferment glucose sugar producing a color change of the media from blue to yellow, while the sensitive bacteria do not grow or show no change in color. Our study result compared with common used antibiotic disk method obtaining similar results. This developed method characterized by fast (only two hours) and less cost in comparison to conventional technique. The new micro tube strip is highly stable (more than one year) with more sensitive in detection of variable pathogenic bacteria including standard bacteria strains compared with conventional technique..</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">طورت طریقة جدیدة لفحص حساسیة البکتریا للمضادات الحیاتیة فی المختبرات الطبیة وذلک باستخدام شریط الفحص (المکون من أنابیب أو جیوب صغیرة لاصقة بالشریط ) یحتوی فی داخله على الوسط الزرعی المجفد المتکون من مرق صویا التربتون، 5% کلوکوز و0.1% صبغة البروموثایمول الزرقاء وأحد المضادات حیاتیة Ampicillin, Tetracycline, Chloramphenicol)) وبتراکیز نموذجیة (الترکیز الأدنى المثبطة للنمو MIC,). استخدمت عالق العزلات البکتیریة القیاسیة (Staphylococcus aureus, Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa) فی الاختبار وتلقیح الوسط ، بعـد أن ضبطت عکرة العالق مع عکرة محلول ثابت العکرة القیاسـی مکفرلاند 1) 0.5 × 106 وحدة تکوین المستعمرات / لمل الواحد (CFU/ ml) وحضنت لفترة ساعتین فی37 oC . &lt;br /&gt;حددت الترکیز الأدنى (MIC ) المثبط للمضاد الحیاتی Ampicillin لأنواع البکتریاStaph. aureus, E. coli) Pseudomonas aeruginosa,) 4، 32, 256 مایکروغرام لکل ملیلیتر ولأنواع البکتریا على توالی. وکانت الترکیز الأدنى للمضاد الحیاتی Tetracycline لأنواع البکتریا 512، 512و32 مایکروغرام لکل ملیلیتر على التوالی. فی حین کان الترکیز الأدنى للمضاد Chloramphenicol 512 ، 32 و 512 مایکرو غرام لکل ملیلیتر على التوالی. &lt;br /&gt;کما لوحظت إن العزلات البکتیریة المقاومة للمضادات الحیاتیة تمکنت من النمو وتخمیر سکر الکلوکوز والذی سببت فی تغیر لون الوسط من اللون الأزرق إلى الأصفر نتیجة تغیر الـpH ، بینما البکتریا الحساسة لم تنمو ، لذا لم تحدث تغیر فی اللون. قورنت نتائج البحث مع طریقة أقراص المضادات الشائعة استخداما وکانت النتیجة مطابقة. &lt;br /&gt;تمیزت هذه الطریقة الجدیدة کونها سریعة (ساعتین فقط) وذات کلفه قلیله جدا مقارنة بالتقنیات التقلیدیة. کما یمیز شریط الفحص المبتکر بالاستقرار العالیة (أکثر من سنه واحده) وحساسیتها فی التشخیص العدید من البکتریا المرضیة ضمنا العزلات البکتیریة القیاسیة مقارنة بالطرائق التقلیدیة</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">susceptibility</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MIC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Antibiotic</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">medical laboratories technique</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_162632_8cd034cbfc62952996f042358d90871a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
