<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Phosphate Fertilizer Starter Solution on Growth of Two Tomato (Lycopersicon Esculentum Mill) Varieties in Sandy Soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر اضافة محالیل بادئة من السماد الفوسفاتی  نمو صنفین من الطماطم( Lycopersicon Esculentum Mill )  فی الترب الرملیة</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">124332</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2017.124332</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohsen</FirstName>
					<LastName>A. Desher</LastName>
<Affiliation>University of Basrah College of Agriculture</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A field experiment is conducted during the growing season of 2012 - 2013 on a sandy loam soil at Al-Berjsia researches station / Ministry of Agriculture , Basrah province , south of Iraq . The aim of study is to determine the effect of phosphate fertilizer starter solution on the growth of Two Tomato ( Lycopersicon Esculentum Mill ) varieties ( Hotuf and Speedy ) and P-uptake . Phosphate fertilizer as consternated super Phosphate (CSP) is applied at level 120 Kg P ha-1 . An equivalent of 0 , 0.05 , 0.10 and 0.20 % of Phosphor level are added as starter solution either at transplanting time or three days after transplanting . The remaining of Phosphorus level was applied to soil at two doses . Percentage of dead seedling , plant height , number of leaves plant-1 , number of branches plant-1 , number of flower clusters plant-1 , shoot and root dry weight , P concentration in leaves and P-uptake by plant are investigated . The results show that addition of CSP starter solution significantly decreases the percentage of dead seedling of compared with the control treatment . Plants received Phosphor starter solution show a higher growth parameters and P-uptake as compared with control treatment plants . Increasing the level of Phosphor starter solution from 0 to 0.20 % decreases percentage of dead seedling by 90.1 % and increased plant height by 19.23 % , number of leaves by 33 % , number of branches by 23.52 % , number of flower clusters by 69.24 % , shoot dry weight by 183.1 % , root dry weight by 175 % , P concentration by 60.8 % and P-uptake by 309.7 % . Comparing between two tomato varieties ,results show that Speedy tomato variety is more tolerant to transplanting and gives a higher growth and P-uptake , the results show also tomato seedlings received starter solutions at three days after transplanting time appear more resistant to soil shuck of transplanting than those plants received starter solution at transplanting.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">نفذت تجربة حقلیة خلال موسم النمو 2012 - 2013 فی تربة رملیة بمحطة بحوث البرجسیة التابعة لوزارة الزراعة فی محافظة البصرة جنوبی العراق لدراسة تأثیر أضافة محالیل بادئة من السماد الفوسفاتی فی نمو وأمتصاص الفوسفور لصنفین من الطماطم ( Hotuf و Speedy ) . أضیف سماد السوبر فوسفات المرکز ( CSP ) بمستوى 120 کغم هکتار -1 ، وحضرت محالیل بادئة بما یکافئ صفر و 005 و 0.10 و 0.20 % من مستوى الفوسفور المضاف . أضیفت المحالیل بموعدین أما عند موعد نقل الشتلات مباشرة الى الحقل أو بعد ثلاثة أیام من النقل و أضیف باقی التوصیة السمادیة من الفوسفور الى التربة بجرعتین . قیست النسبة المئویة للبادرات المیتة ، أرتفاع النبات ، عدد الاوراق ، عدد الافرع ، عدد النورات الزهریة بالنبات ، الوزن الجاف للجزئین الخضری والجذری ، ترکیز الفوسفور فی الاوراق والکمیة الممتصة من الفوسفور . بینت النتائج أن أضافة المحالیل البادئة من الفوسفور أدت الى أنخفاض معنوی فی عدد البادرات المیتة مقارنة بمعاملة المقارنة . کما بینت النتائج أن النباتات المعاملة بالمحالیل البادئة أعطت أعلى صفات نمو وأمتصاص للفوسفور مقارنة بنباتات معاملة المقارنة . زیادة مستوى الاضافة من المحالیل البادئة من صفر الى 0.20 % ادى الى أنخفاض معدل البادرات المیتة بنسبة 90.1% ، ارتفاع النبات بنسبة 19.23 % ، عدد الاوراق بنسبة 33 % ، عدد الافرع بنسبة 23.52 % ، عدد النورات الزهریة بنسبة 69.24 % ، الوزن الجاف للجزء الخضری بنسبة 183.1 % ، الوزن الجاف للجزء الجذری بنسبة 175 % ، ترکیز الفوسفور بنسبة 60.86 % والکمیة الممتصة من الفوسفور بنسبة 309.7 % . وجد من خلال المقارنة بین الصنفین أن صنف هتوف أکثر تحمل للنقل للحقل الدائم وأمتصاص الفوسفور . کما بینت البیانات ان البادرات التی استلمت محالیل بادئة بعد ثلاثة ایام من النقل اکثر مقاومة لصدمة تربة الحقل عند النقل مقارنة بالبادرات التی استلمت محالیل بادئة أثناء النقل .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Starter Solution</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Transplanting</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">tomato</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">sandy soil</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_124332_080d41dc2b5c07c57359a99a3a822234.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
