<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Al-Qadisiyah</PublisherName>
				<JournalTitle>Al-Qadisiyah Journal For Agriculture Sciences</JournalTitle>
				<Issn>2077-5822</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Nutrient of Different Qualities and Quantity of (Animal Tissue) on  Some Biological Aspects of Blue Fly Calliphora vicina (Diptera:  Calliphoridae).</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثير التغذية على أنواع وكميات مختلفة من الأنسجة الحيوانية على بعض جوانب الأداء الحياتي للذبابة المعدنية Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae)</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">103166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.33794/qjas.2015.103166</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Saadi</FirstName>
					<LastName>M. Hilal</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Abbas</FirstName>
					<LastName>K.Hamza</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study includes the identification of the blow fly Calliphora vicina that forensically important and reared on the different types and amounts of decaying animal tissues, the different effects of the of the qualities and quantities of life on some aspects of the performance for C. vicina fly which included: the weight and  period duration development of larval and pupal stage, percentage of adults that have succeeded in the emergence of the pupa casing, for the purpose of investigating the type and quantity of the preferred food for the insect that has all the different stages, according to the results of the current study , the best quantity of food for the larvae of the insect is 25 grams of beef liver each ten larvae which give the highest rate of weight per larva (83.2 mg) , it also increases the speed of development and growth, it also gives the highest percentages of adult emergence with significant difference as a compared with the rest of the other weights, the best animal tissue used as food for the larvae of that insect  was lung tissue cow which gives higher larval and pupal weights and high rates of adult emergence with significant differences from the rest of the tissue quality used in the feeding larvae.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">تضمنت الدراسة الحالية تشخيص الذبابة المعدنية الزرقاء Calliphora vicina ذات الأهمية الطبية الجنائية, وتربيتها على أنواع وكميات مختلفة من الأنسجة الحيوانية المتحللة ودراسة تأثير ذلك الاختلاف في نوع وكمية الغذاء على بعض جوانب الأداء الحياتي لهذه الذبابة ومنها: وزن اليرقات والعذارى, مدة تطورهما, والنسبة المئوية للبالغات التي نجحت في البزوغ من أغلفة العذارى, لغرض التحري عن نوع وكمية الغذاء المفضل لدى تلك الحشرة بأطوارها المختلفة, وأعتماداً على نتائج الدراسة الحالية كان أفضل كمية لغذاء اليرقات هو25غم كبد عجل لكل عشر يرقات من ذبابة C. vicina فقد أعطى أعلى معدل لوزن اليرقة الواحدة (83.2ملغم) كما قلت مدة الطور اليرقي والعذري إذ زادت سرعة النمو كما أعطى اعلى نسبة مئوية لبزوغ البالغات وبفارق معنوي عن مثيلاتها من الأوزان, أما أفضل نسيج حيواني يستخدم لغذاء يرقات تلك الذبابة فكان نسيج رئة العجل فقد أعطى أعلى أوزان يرقية وعذرية ونسب بزوغ البالغات وبفارق معنوي عن بقية أنواع الأنسجة المستخدمة في تغذية اليرقات.البحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الأول</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Blow flies</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Calliphoridae</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Forensic flies</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">maggot</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">forensic entomology</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Calliphora vicina</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">vicina</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jouagr.qu.edu.iq/article_103166_849e69cad8d0709021e6a042086e6e97.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
